Вигідно


Актеллик 100 мл
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Актеллик
Средство для борьбы с насекомыми-вредителями, а так же клещами в овощных культурах и цветах.
Данный препарат давно зарекомендовал себя как эффективное средство против огромного спектра сосущих и листогрызущих насекомых как в открытом, так и закрытом грунте.
В состав актеллика входит пиримифос-метил, который влияет на насекомых при помощи контактного и кишечного действия.
Особенности препарата:
- способ проникновения в организм. Так как актеллик относится к контактным средствам, препарат способен проникать внутрь тканей листа и вызвать гибель минирующих вредителей;
- обладает фумигационным (уничтожение вредителей путём отравления их ядовитыми парами или газами) действием, которое усиливается в теплых и влажных условиях (при температуре воздуха выше 15 °С). Но следует учесть что, если температура окружающего воздуха выше 28 – 30°С, обработку проводить крайне не рекомендуется;
- фумигантное действие препарат помогает так же и в борьбе с вредителями, которые находятся на нижней стороне листьев растений и не вступают в прямой контакт во время опрыскивания;
- актеллик совместим с многими препаратами, однако ни в коем случае его нельзя смешивать с бордоской жидкостью или различными щелочными препаратами.
Преимущества:
- эффективность действия;
- быстрый результат;
- помогает от большинства насекомых вредителей, в том числе и клещей;
- результативность даже при высоких температурах.
Инструкция и особенности применения
| Культура | Объект | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время обработки; ограничения; рекомендуемые марки машин; сроки выхода для ручных и механи- зированных работ, дни |
Макс. кратность обработок / сроки ожидания, дни |
|---|---|---|---|---|---|
| Применение на полевых и плантационных культурах: | |||||
| Картофель | Колорадский жук | 1,5 | 300-400 | Опрыскивание в период вегетации. | 2/20 |
| Огурцы, перцы, томаты, баклажаны открытого грунта | Тепличная белокрылка, клещи, трипсы, тли | 0,3-1,5 | 600-800 | Опрыскивание в период вегетации. | 2/20 |
| Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль | 0,5 | 300-400 | Опрыскивание в период вегетации. | 2/20 |
| Капуста, турнепс | Блошки, хреновый листоед | 1,0 | 250-300 | Опрыскивание в период вегетации. | 2/20 |
| Сельдерей | Тли | 1,0 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации. | 1/30 |
| Морковь | Морковная муха, листоблошки | 1,0 | 300-400 | Опрыскивание в период вегетации. | 2/30 |
| Земляника, малина. | Огневки, пяденицы, пилильщики, листовертки, галлицы, тли, жуки | 0,6 | 600-1500 | Опрыскивание в период вегетации. | 2/20 |
| Cмородина, крыжовник | 1,5 | ||||
| Виноград (маточники подвойных сортов) | Листовая филлоксера | 3,0 | 800-1500 | Опрыскивание в период вегетации. | 2/20 |
| Персик | Щитовки, ложнощитовки | 2,0 | 1000-1500 | Опрыскивание в период вегетации. | 2/50 |
| Рябина черноплодная | Вишневый слизистый пилильщик | 0,6-0,8 | 800-1000 | Опрыскивание в период вегетации. | 2/30 |
| Травы многолетние (семенные посевы) | Долгоносики, толстоножки, клопы, тли, трипсы, огневки, луговой мотылек | 1,0-1,5 | 250-350 | Опрыскивание в период вегетации. | 2/20 |
| Табак | Тли | 1,2-1,6 | 600-800 | Опрыскивание в период вегетации. | 2/20 |
| Декоративные культуры открытого грунта | Комлплекс вредителей | 0,5-1,5 | 300-600 | Опрыскивание в период вегетации. | 4/20 |
| Клюква крупноплодная | Совка-гамма | 0,3-0,6 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации. | 1/48 |
| Смородина черная | Комплекс вредителей | 0,5 | 600-800 | Погружение зеленых черенков на 2 мин в 0,3% раствор. | 1/- |
| Чай | Чайная тля | 1,5-3,0 | 600-800 | Опрыскивание в период вегетации нелистосборных плантаций. | 2/- |
| Чайная моль | 3,0 | 600-800 | Опрыскивание по окончании сбора листа. | 2/- | |
| Лиственные породы | Непарный шелкопряд, зеленая дубовая листовертка, зимняя пяденица и др. листогрызущие вредители | 1,0-1,5 (А) | 50-100 | Опрыскивание. Разрешается выпас скота и сенокошение через 15 дней, сбор грибов - 4 дня, ягод - 14 дней. | 1/- |
| Сосна | Сосновый шелкопряд | 0,3-0,5 | 50-100 | Опрыскивание. Разрешается выпас скота и сенокошение через 15 дней, сбор грибов - 4 дней, ягод - 14 дней. | 1/- |
| Применение в условиях защищенного грунта: | |||||
| Огурцы, перцы, томаты защищенного грунта | Тепличная белокрылка, минирующая муха, клещи, трипсы, тли, комарик | 3,0-5,0 | 1000-2000 | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей. Повторная обработка при необходимости через 7-14 дней. | 2/3 |
| Декоративные культуры защищенного грунта | Комплекс вредителей | 2,4-3,6 | 1000-2000 | Опрыскивание в период вегетации. | 4/3 |
| Шампиньоны (субарат) | Грибные комарики и мухи | 0,5 мл/м2 | до 100 мл/м2 | Опрыскивание субстрата. | 2/25 |
| Хранение | |
|---|---|
| Максимальная температура хранения | 35 град. |
| Минимальная температура хранения | -15 град. |
| Срок хранения | 36 мес |
| Упаковка | |
| Объем | 0.1 л |
| Упаковка | Пластиковый флакон |
| Основные | |
| Препаративная форма | Раствор |
| Содержание действующего вещества | пиримифос-метил |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | декоративные культуры, огурцы, томаты, смородина, малина, земляника, крыжовник |
- Цена: 104 ₴