Топ продаж


Інсектицид «Турбо Престо» 3 мл
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Придбати Інсектицид «Турбо Престо» 3 мл, дешевий Ви можете у нас в інтернет магазині AgroOpt оформивши замовлення через корзину або зателефонувавши за вказаними телефонами.
Інсектицид «Турбо Престо»
Оновлений інсектицидний препарат з ще кращою ефективністю від великого спектру комах шкідників сільськогосподарських рослин, плодових і зернових культур.
Вміст концентрату суспензії: лямбда-цігалотрін 100 г/л, клотіанідін 200 г/л, ПЕГ 400 5%
Підвищений вміст речовин у структурі «Турбо Престо» суттєво покращило такі показники як:
- миттєвий нокдаун шкідників при контакті або поглинання препарату;
- загибель настає через 15 хвилин (в залежності від комахи);
- повний контроль комах (від личинки до дорослої особини) відразу після обробки культур готовим розчином;
- пролонгований період захисту - до 36 календарних днів.
Рекомендації по застосуванню
| Культура | Шкідливий об'єкт | Норми витрати | Час обробки |
|---|---|---|---|
| Картопля | Колорадський жук | 3 мл на 10 л води на 2 сотки | Обприскування в період вегетації |
| Яблуня, персик | Плодожерка, листовійка, східна плодожерка, каліфорнійська щитівка | 3 мл на 5 л води на 1 сотку | |
| Яблунева попелиця | |||
| До відома споживачів. Препарати з такими діючими речовинами застосують також: | |||
| Томати, огірки, баклажани | Колорадський жук, попелиці, трипси | 1 мл на 5 л води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
| Пшениця, сорго, ріпак | Комплекс шкідників | 1.5-2 мл на 5 л води на 1 сотку | |
| Морква, пастернак, селера | Морквяна муха | 1.5 на 3-5 л води на 1 сотку | |
| Горох | Попелиця, гороховий зерноїд | 1.25 мл на 5 л води на 1 сотку | |
| Диня | Динна муха | 1.5 мл на 5 л води на 1 сотку | |
| Виноград | Листовійки, ріпаковий квіткоїд | 1.5-2 мл на 10 л води на 1 сотку | |
| Цибуля | Цибульна муха | 2 мл на 5 л води на 1 сотку | |
| Цукрові буряки | Бурякова блішки, щитоноска, попелиця | 1.2-1.5 мл на 5 л води на 1 сотку | |
| Кукурудза | Стебловий кукурудзяний метелик (огнівка кукурудзяна), західний кукурудзяний жук (Diabrotica) | 2-3 мл на 7 л води на 1 сотку | |
| Овочі закритого грунту | Теплична білокрилка, попелиці | 1 мл на 5 л води на 1 сотку | |

| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Вміст діючої речовини | клотианидин 200 г/л, лямбда 100 г/л, ПЭГ 400 5% |
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет |
| Користувальницькі характеристики | |
| Оброблювані культури | капуста, картопля, буряк, помідори, огірки, плодово-ягідні, виноград, зернові, бахчеві |
| Термін зберігання | 48.0 (мес) |
| замовлення кратне | 100 шт. |
- Ціна: 5,40 ₴
- Мінімальне замовлення: 100 шт.